医療から世の中を変えていく。今後は上場を目指し、そして医療分野に革命を起こす!
■■■Dental Support 2009年度新卒採用スタート!■■■ |
更新日:2008/11/06 |
|
要望に押される形で始まった訪問診療。以後、サービスが拡大し、患者数は10,000人に! |
|
|
|
|
「国民の10人に1人が75歳以上の高齢者」だと言われる、昨今の日本。2007年10月1日の現在で、その数は1,270万人。加齢は身体的な自由を奪うため、日常的な動作も辛くなっていきます。それは、「通院」でさえも例外ではありません。実際、歯科医院を経営していた私自身(寒竹郁夫 現デンタルサポート株式会社代表取締役)のもとにも「訪問医療」を望む声が寄せられるようになってきました。
最初の声は、今から10年前の1998年4月。この日を境に、当社は自宅(施設)に居ながらにしての、むし歯や歯周病治療、義歯の作製や調整、口腔ケアなどの診療サービスを提供していくことになります。ちなみに、保険が適用されるため、患者さんには特別な費用負担はかかりません。診察には衛生士やコーディネーターも同行させており、「居ながらにして、通院しているのと同じレベルのサービスが受けられる」と高評価もいただいています。ネットワークは年々広がりをみせており、2008年現在は6つの医療法人、15の支店を保有。提携しているクリニックの数は、18にものぼります。中で働いている歯科医師は、現在120名。衛生士も100名へとそれぞれ増加しました。患者数も10,000人を超え、連結売り上げは50億円。3年後には100億円規模になる見込みで、上場も視野に入れております。
訪問診療以外にも、歯科技工事業の強化も図っており、2008年7月には技工所を改装。CAD/CAMを導入し、人工ダイヤに使う新素材「ジルコニア」による義歯製造なども推し進めています。この素材はアレルギーがないうえに審美性に優れ、価格が安定しているのが特徴。完成後は、海外富裕層への普及も念頭においており、グローバル展開を図る予定です。
そのほか、2008年には介護事業へも進出。ここでは、現場で見過ごされがちだった「口腔ケア」に注力。そのことにより、「医科」と「歯科」、「介護」を一括提供することが可能となりました。以上のように、当社には活躍できるフィールドがたくさん用意されています。医療を媒介として人の役に立ちたい、さまざまなサービスを提供したいと考えている人なら、満足できる環境だと思いますよ。
(代表取締役 寒竹郁夫)
| プロフィール | 「医療の倫理と企業の論理の融合」 当社の経営理念である「医療の倫理と企業の倫理の融合」。ここには、「今後の医療界には企業の論理(顧客至上主義・組織力・資金調達力等)がもたらされるべきだ」という思いが込められています。これを導き出したのは、歯科開業医として永年患者さんと接しつつ医療法人理事長として医院経営に携わった、社長自身の経験則に他なりません。現在の医療業界は、情報開示や合理化に対して消極的です。競争原理が充分に機能している、とも言い難い。こんな旧態然のままでは医療サービスの向上が望めないだけでなく、医療の将来さえも怪しくなってしまうでしょう。当社では、この状態に早くから危機感を持ち、いち早く企業の論理を導入済みです。そのうえで、医療機関と協力しあい、外来診療は勿論のこと、高齢化社会に適応した訪問診療サポートでの全国展開、保健や予防に力を注ぎ、「予防からターミナルケアまで」を合い言葉に、「医療改革のけん引車」になりたいと考えております。 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | ■訪問歯科診療サポート業務 ■歯科技工業務 ■企業向け歯科検診 ■セミナー・教育事業 ■開業支援・事務代行業 ■高齢者専用賃貸住宅 ■訪問介護 |
||||||||||||||||||||||||||
| 本社郵便番号 | 261-8501 | ||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンD棟17F | ||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 043-213-6480 | ||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1989年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 2億230万円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 254名 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 20億1,200万円(2008年3月期) | ||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 【本社】 千葉県千葉市 【事業所】 ■東京都 西葛西事務所、大塚事務所、西東京事務所、八王子事務所 ■千葉県 千葉事務所、柏事務所、佐倉事務所 ■埼玉県 大宮事務所 ■神奈川県 川崎事務所、湘南台事務所 ■愛知県 名古屋事務所 ■大阪府 新大阪事務所 ■兵庫県 神戸事務所 ■北海道 札幌事務所 【歯科技工所】 ■千葉県 デンタルスタジオ、トゥービック ■大阪府 サンエー 【高齢者専用賃貸住宅】 ■茨城県 ウェルライフガーデン取手 ■千葉県 ウェルライフヴィラ成田 |
||||||||||||||||||||||||||
| 業績 | 決算期 <売上> <経常利益> ―――――――――――――――――――― 第19期 2,012,692千円 257,005千円 第18期 1,610,250千円 107,312千円 第17期 1,309,349千円 47,466千円 |
||||||||||||||||||||||||||
| 主な取引先 | みずほ銀行 船橋支店、りそな銀行 東京中央支店、千葉銀行 幕張新都心支店、千葉興業銀行 幕張テクノガーデン支店、商工中金 千葉支店、三井住友銀行 船橋支店、三菱東京UFJ銀行 千葉中央支店 、京葉銀行 稲毛海岸支店、常陽銀行 千葉支店 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主要提携先 | 医療法人社団 郁栄会、医療法人社団 藤栄会、医療法人社団 桜栄会、医療法人社団 陵栄会、医療法人社団 大栄会、他歯科医院、セントケア株式会社、株式会社ツクイ、各種病院・施設 | ||||||||||||||||||||||||||
| 子会社 | 株式会社三上歯科商店 | ||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | デンタルサポート株式会社 〒261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンD棟17F TEL:043-213-6160 |
|---|---|
| URL | http://www.dentalsupport.co.jp/ |
| saiyo@dentalsupport.co.jp | |
| 交通機関 | JR京葉線 海浜幕張駅下車 北口より徒歩3分 JR総武線 幕張本郷駅/京成千葉線 京成幕張本郷 各駅より京成バス約7分 |
| 携帯画面URL |
http://job.mynavi.jp/09/k-d/corp83955/moutline.html 外出先やちょっとした空き時間にも携帯でマイナビを見てみよう! |