給排水衛生設備では日本トップクラス!日本一高い「横浜ランドマークタワー」、都内一高い「東京ミッドタウン」も手がけました!高層階でも水が出る…斎久工業の技術です!
★採用担当者からのメッセージ★ |
更新日:2008/07/14 |
|
丸ビル、東京ミッドタウン…給排水設備のプロとして、多くのビルを支えています! |
|
|
|
|
■創業は大正12年。日本の給排水設備を築き上げてきました!
私たち斎久工業は、建築施工管理の中でもビルやマンションなどの“給排水設備”を専門とする企業。
創業は大正12年。文部省東宮造営局(当時)で、西洋建築の上下水道を学んだ斎藤久孝が設立した会社です。以来、日本の給排水設備施工のパイオニアとして、数多くの実績を残してきました。例えば、日銀本店ビルやサンシャイン60、横浜ランドマークタワー、丸の内ビルディングなど、都心部を中心とする名だたるビルの建設やリニューアルに携わっています。東京都内で“大きなビルだな”と思ったら、おそらく私たちの仕事です。
昭和37年からは空調設備にも進出。現在は、水と空気の総合エンジニアリング企業として、ビル建築に携わっています。
■給排水設備はビルの“血管”。建物に命を宿す仕事なのです
私たちが手掛ける給排水設備は、よく“心臓と血管”にたとえられます。ビル全体が“カラダ”であるとしたら、そこに血を送り出すのがポンプ、そして全身に巡らせるのが給水管です。水道やトイレは、あって当たり前のもの。だから、普段、私たちの仕事にことさら感心してくれる人はあまりいません。しかし、70階もの超高層でトイレが使えるのは、実はとても大変な技術なのです。いくら立派な建物でも、水が使えなくてはビルは死んでしまいます。つまり、私たちの仕事は、建物に命を宿し、守り続けることなのです。
■施工管理は、理系なら学部学科は問いません
私たち施工会社にとって、最前線はビル工事の現場です。現場では、設計段階では思いも寄らなかったこと、想定外の出来事にも数多く遭遇します。どんな難問にも、長年の経験と知恵で乗り越えていくことができるのが、斎久工業の最大の強みです。
また、私たちは歴史のある会社ながら、社内の雰囲気はとてもフランク。お互い助け合ったり励まし合ったり、とても仲の良い会社です。ちなみに、採用の中心となる施工管理技術者は、理系であれば学部や学科は一切問いません。日本を代表するようなビルに、自分の技術を残してみたいと思ったら、どうぞ、斎久工業にエントリーしてください。皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。
| プロフィール | 私達は、ずばり「快適環境創造企業」です。大正12年に創業以来、特にビル建築における「水」に関わる給排水衛生設備では、日本トップクラスの実績を誇っています。 古くは大正時代に「日本銀行本店」をはじめ、昭和時代には、当時日本一の高さを誇った「サンシャイン60」、平成に入ると、現在の日本一高いビル「横浜ランドマークタワー」や最近では、都内一高いビル「東京ミッドタウン」を手がけるなど、給排水衛生設備の技術では、お客様から高い評価をいただく中で、社員も誇りを持って快適環境造りに取り組んでおります。 また、新しい建物に携わるだけでなく、私達が施工したビルをはじめ、多くの古くなったビル設備のリニューアル事業も積極的に取り組んでおります。 現在、「地球環境問題」が非常に大きなテーマとなる中で、私達は、水資源の再利用(雨水、雑排水のろ過・再利用)をはじめ、地球にやさしい設備の構築に取り組んでいます。 平成15年には、技術研究所を開設。 今まで以上に技術開発と新たに手がけ始めた「水」の研究に取り組む中で、これからも、人々の「快適環境造り」で、社会に貢献してまいります。 |
|---|---|
| 事業内容 | 建築設備工事の設計並びに施工(水と空気のスペシャリスト) (1) 空気調和設備(冷暖房・換気・恒湿恒温・クリーンルーム・地域冷暖房・太陽熱利用冷暖房・バイオクリーンルーム設備) (2) 給排水衛生設備(給水・給湯・ガス・排水・厨房・医療・プール設備) (3) 防災消火設備(排煙・屋内消火栓・スプリンクラー・泡・不活性ガスその他消火設備) (4) 環境衛生設備(上水道・中水道・汚水処理・下水終末処理・し尿処理・産業排水処理・ごみ処理・集塵処理設備) (5) その他設備工事(RI施設・水族館設備・温泉供給配管・産業特殊配管・パイプクリーニング・ライニング工事) |
| 本社郵便番号 | 100-0004 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビルヂング4F |
| 本社電話番号 | 03-3270-7411 |
| 創業 | 1923年7月1日 |
| 設立 | 1951年1月26日 |
| 資本金 | 14億8,125万円 |
| 従業員 | 566人(2008年3月現在) |
| 売上高 | 418億6,407万円(2008年3月期) |
| 事業所 | ●本社/東京 ●支社/東京、大阪 ●支店/札幌、東北(仙台)、東関東(千葉)、横浜、名古屋、北陸(金沢)、岡山、四国(高松)、広島、九州(福岡) ●営業所・出張所/苫小牧、千歳、函館、帯広、旭川、青森、盛岡、秋田、福島、山形、栃木、茨城、北関東(大宮)、西関東(八王子)、川崎、静岡、福井、富山、京都、神戸、倉敷、山口、松山、長崎、那覇 |
| 主な取引先 | 官公庁、竹中工務店、清水建設、大林組、三菱地所、淺沼組、三井住友建設、鹿島建設、戸田建設、伊勢丹ほか |
| 主な施工実績 | 日銀本店ビル、東京証券取引所、有楽町マリオン、新東京国際空港第2旅客ターミナルビル、新千歳空港旅客ターミナルビル、サンシャイン60、銀座テアトルビル、横浜アリーナ、東京都庁第2本庁舎、横浜ランドマークタワー、関西国際空港、東京国際フォーラム、東京オペラシティ、山王パークタワー、さいたま広域合同庁舎、丸の内ビルディング、汐留シティセンター、日テレタワー、東京ミッドタウンなど各都市の大型プロジェクトを数多く担当。 |
| 平均年齢 | 40.6歳 |
| 平均勤続年数 | 17.6年 |
| 問い合わせ先 | 東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビルヂング4F 〒100-0004 管理本部総務人事部/高田、高地 TEL:03-3270-7411 TEL:0120-413192(フリーダイヤル) |
|---|---|
| URL | http://www.saikyu.co.jp/ |
| saiyo@saikyu.co.jp |
|
| 交通機関 | JR京浜東北線・山手線 東京駅下車 徒歩5分 地下鉄東西線 大手町駅下車 徒歩5分 |
| 携帯画面URL |
http://job.mynavi.jp/09/k-d/corp80720/moutline.html 外出先やちょっとした空き時間にも携帯でマイナビを見てみよう! |