ときには街づくりの【プロデューサー】。ときには街を守る【ヒーロー】。建機の可能性を私たちは追求します。
■説明会予約受付中■形に残る仕事のお手伝い。その先にあるのは地域への貢献。 |
更新日:2008/03/13 |
|
目指すは地域No.1ブランド。頼られる会社になります。 |
|
|
|
|
地域に安全と安心、そして活力を与えるのが私たちの役割。
まずは、この信濃の国でなくてはならない存在になろうと思います。
・停電しているので、電気が必要なんだけれど...
・橋が決壊したので、橋を直したい...
・荒々しい山の中で土台づくりをして、静かな住宅を建てたいんだ...
・学校の文化祭で大きな照明があったら...
・道路に雪が積もっているので、除雪したいんだ...
・デパートに垂れ幕をつけたいんだけれど...
こんな「困った」ことの最前線で、私たちは活躍しています。
地震時に停電が起こったとき、洪水時に橋が決壊したとき、行政や建設企業から私たちを頼って連絡があります。
連絡後、最前線で活躍する私たちの建機や発電機の出動準備をします。
雨にも負けず、風にも負けず、ドロドロになりながらもフジヤ機工の扱う建機は動き続けます。
いつでも、
どこでも、
すぐに、
出動できるように準備を整えている。
新しい機械だってどんどん買う。
最近ではハイブリッド建機が販売されるというので1台買おうと思っています。
フジヤ機工の存在理由、それは、
地域のみんなを守ること。
そして、街づくりを推進し、地域をもっと元気にすること。
意外と充実感のある仕事だと思いますよ。
一緒にやってみませんか?
代表取締役社長 花岡 昇
| プロフィール | ■□■新卒第1期生募集■□■ 私たちが採用するのは、将来幹部を担えるような積極的な人材。 社長直々に教育することもあり、経営ノウハウを学ぶことができます。 裁量も大きく与える予定でもあります。 「1億円を好きに使っていいから、拠点を立ち上げて、1年間きちんとやってみなさい。」 と言われることもあるでしょう。 実力をつけられる環境がここにあります。 ■□■フジヤのこだわりは安全、安心そして地域への愛■□■ 「フジヤさん、ちょっと高いよ。」 とお客さんに言われることが多々あります。 それでも私たちは値下げをしない。 いつでも、すぐに、壊れない建機を提供しているのですから。 維持できる高い技術力とスタッフの迅速な対応、サービスレベルには自信があります。 これからの中小企業は価格競争に巻き込まれるのではなく、「付加価値」を 提供していくことが自立への道です。 中小企業が多くを占める信濃のこの地で、新しい企業のカタチを示していけたら、 と思っています。 ■□■「建機に表情があるとすれば、常に笑顔でいて欲しいですね。」 というのは、現場の社員■□■ 僕らのスタンス。 それは、「建機を愛する」こと。 「えっ!?」とびっくりする人もいるかもしれない。 でも、これは本当です。 暗い夜に地震が起こりました。 夜、避難するための明かりをつけたい。 災害が起こり、橋が決壊すれば、建機は現場の最前線で修理をします。 地域のために、最前線で働く建機が常に笑顔でいられるよう、 毎日修理をしたり、手入れをします。 自分の息子みたいな存在ですから、いざ出動するときは、 「がんばってこいよ!」 なんて声をかけたくなります。 ドロドロになって帰ってきたときは、 「よくがんばったな。」 と言って迎えてやります。 建機に表情があるとすれば、常に笑顔でいて欲しいですね。 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 【建機のレンタル業】 建機のレンタル・販売・修理。 主に建設現場に役立つ建機をいつでも、 すぐに、動く状態で提供しています。 将来的には、このレンタルノウハウを活かして、 環境や福祉にかかわる備品のレンタルを可能にし、 レンタル機械を提供するサービス業。 環境保全や高齢化社会にマッチする消費者向けの事業を行う予定です。 |
||||||||||
| 本社郵便番号 | 399-4511 | ||||||||||
| 本社所在地 | 長野県上伊那郡南箕輪村神子柴7408-1 | ||||||||||
| 本社電話番号 | 0265-72-7283 | ||||||||||
| 設立 | 1965年 | ||||||||||
| 資本金 | 2,000万円 | ||||||||||
| 従業員 | 23名 | ||||||||||
| 売上高 | 5億円(2007年6月現在) | ||||||||||
| 事業所 | 本社:長野県上伊那郡南箕輪村神子柴7408-1 諏訪営業所:長野県諏訪市中洲神宮寺567-4 富士見営業所:長野県諏訪郡富士見町南原山4654 |
||||||||||
| 売上高推移 | 決算期 売上高 ――――――――――――― 2004年06月 5億3,000万円 2005年06月 5億円 2006年06月 4億円 |
||||||||||
| 主な取引先 | ユアサ商事(株)、三笠産業(株)、(株)クボタ、ヤンマー(株)、コベルコ建機(株)、デンヨー(株)、北越工業(株)、新ダイワ工業(株) | ||||||||||
| 平均年齢 | 40歳 | ||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 長野県上伊那郡南箕輪村7408-1 TEL:0265-72-7283 採用担当:花岡 |
|---|---|
| URL | http://www.fujiyakikoh.co.jp/index.html |
| info@fujiyakikoh.net | |
| 交通機関 | JR飯田線 伊那市駅から車で10分 |
| 携帯画面URL |
http://job.mynavi.jp/09/k-d/corp80031/moutline.html 外出先やちょっとした空き時間にも携帯でマイナビを見てみよう! |