心臓疾患治療の医療機器を扱う商社&メーカーとして、患者さん一人ひとりの大切な生命を救い、育み、明日の医療を担う
☆★会社説明会一旦終了のお知らせ★☆ |
更新日:2008/09/05 |
|
外資系メーカーの日本法人を吸収合併。新社屋への移転で、さらなる成長を果たす |
|
|
|
|
当社は1981年、日本における心臓医療の発展に着目し、心臓ペースメーカの輸入販売からスタート。心臓疾患に特化した医療機器商社として、成長・発展を続けてきました。
心臓ペースメーカに代表されるリズムマネジメント部門、人工心臓弁や人工血管など心臓血管外科部門、ガイドワイヤーなどインターベンション部門いずれにおいても、当社は国内でトップクラスのシェアを誇っています。そして、2007年9月には、ヨーロッパ最大の心臓血管医療機器メーカー、ソーリン・グループの日本法人を吸収合併し、次世代のステップへと、大きな一歩を踏み出しました。そして2008年1月には、天王洲本社への移転も完了します。
本社フロアは、りんかい線および東京モノレール天王洲駅からほど近いビルの24〜25階を占め、ロケーションは最高。そして都心だけでなく、全国からも抜群のアクセスを誇ります。いうなれば今回の移転により、「社員がプライドを持てる会社」として、ますますの成長が期待されるのです。
循環器分野で実績を持つ当社は、合併および移転により、新たな成長戦略の一歩を踏み出します。いわば心機一転のチャレンジ期にあたります。そこで社員に求められる資質とは、医療知識の有無よりも、変化をチャンスととらえることのできる、やる気ある人材。さらにチームワークを大事に、業務に取り組める人材です。信頼ある当社の製品で、人の命を救う喜びを体感したい方のご応募をお待ちしています。
(人事課 荻原 紀彦)
| プロフィール | 「病めるひとのために最新最適の医療機器を提供することを通じて社会貢献する」が弊社の経営理念であり、常に「患者様にとって適切であるか、価値あるものか」を考え、患者様の「クオリティ・オブ・ライフ」を実現することを使命と考えております。 心臓疾患に関する最新の医療機器の国内導入を図るという設立以来の医療機器商社としての側面とともに、日本の医療現場に近い存在として、現場のニーズを的確に反映した自社製品の開発・製造を2000年より開始し、メーカーとしての機能強化も進めております。 これからもより使いやすく、より安全な製品を患者様に提供してまいります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 医療用機器輸入・製造並びに国内販売 (心臓、血管を中心とした循環器系分野の医療機器に特化) 「心臓ペースメーカ」(国内第3位)「人工心臓弁」(国内第2位)「バルーンカテーテル」「アブレーションカテーテル」(国内第1位) などの製品分野で国内トップクラスのシェアを誇ります(※)。 ■心臓ペースメーカ 心臓の脈拍が少ない患者さんに植込まれ、心臓を監視し、脈が途切れたことを感知すると電気的刺激を送り、正常なリズムで拍動させる医療用電子機器です。 ■人工心臓弁 心臓にある弁が狭窄症や閉鎖不全症などで機能を十分に果たせなくなった場合に、悪くなった弁の代わりに置き換え、役割を果たします。 ■バルーンカテーテル 冠動脈が狭くなったり詰まったりした血管の内側から風船を膨らませ、血管を押し広げることにより治療する風船のついたカテーテル(管)です。 ■アブレーションカテーテル 脈が速くなる不整脈(頻脈)の原因となっている刺激伝導経路を、高周波電流で局所的に焼灼し治療するための電極カテーテル(管)です。 (※)「医療機器・用品年鑑 2007年度版」(株式会社アールアンドディ刊) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社郵便番号 | 140-0002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 東京都品川区東品川2-2-20天王洲郵船ビル25F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 03-6711-5215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業・設立 | 1981年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 21億1,524万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 440名(2007年9月1日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 181億4,600万円(2007年3月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 全国32事業所 ■本社 東京都豊島区 ■営業所 札幌、青森、秋田、盛岡、仙台、郡山、新潟、浦和、 千葉、東京、横浜、松本、金沢、浜松、名古屋、京都、大阪、岡山、高松、松山、広島、米子、北九州、福岡、長崎、鹿児島 ■出張所 熊本、沖縄 ■商品センター 東京都江東区 ■リサーチセンター 東京都北区 ■浮間ファクトリー 東京都北区 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 平均年齢 36.4歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 平均勤続年数 7.4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均給与 | 平均給与 825万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20天王洲郵船ビル25F 管理部人事課 荻原 TEL:03-6711-5215 |
|---|---|
| URL | http://www.jll.co.jp/ |
| recruit@jll.co.jp | |
| 交通機関 | りんかい線、東京モノレール 天王洲アイル駅より徒歩5分 |
| 携帯画面URL |
http://job.mynavi.jp/09/k-d/corp76259/moutline.html 外出先やちょっとした空き時間にも携帯でマイナビを見てみよう! |