工事現場で使われる、あの機械!キナンはあらゆる土木・建設機械をリース・レンタルする企業。常に細やかな心でお客様をサポートする「お役立ち提案営業」を推進しています
■ キナン最新情報 案内板 会社説明会は終了致しました |
更新日:2008/08/19 |
|
「とりあえずキナンに頼んでみよう」。そんなお客様が着実に増えています |
|
|
|
|
道路や橋を造ったり、ビルを建設したりと、私たちのまわりでは毎日どこかで工事が行われています。キナンの事業は、そこで活躍するさまざまな建設機械をリース・レンタルすること。ゼネコンや建設会社にとって、固定資産となる建設機械を自社で保有するのは大きな負担。必要なときに必要なものだけを借りる方がコストも安くて手軽。今や建設業界ではレンタルが主流なのです。
ライバルも多いなか、当社は価格競争に陥るのではなく、お客様の問題をさまざまな角度から解決する「お役立ち提案営業」で勝負。たとえば、商談で「この機械なら工期とコストがこれだけカットできますよ」と一歩突っ込んだ内容を提案したり、工事現場で働く作業員のために、周辺の飲食店情報などを落とし込んだ地図を作ってお渡しすることも。つまり、機械レンタルだけでなく、お客様の手助けになることなら何でもしようというのが「お役立ち提案営業」。その効果は業績にも表れていて、「とりあえずキナンに頼んでみよう」と気軽に声をかけてくださるお客様が着実に増加。
「お役立ち提案営業会議」では、お役立ちが営業成績に結びついた社員を表彰したり、お互いの「お役立ち」アイデアを共有し合う場にもなっています。
当社の成長を支えるもう一つの柱は温浴事業。「スーパー銭湯」と呼ばれる日帰り温泉事業が急成長を遂げ、昨年に創業来の目標であった売上高100億円を突破。 好調な業績を背景に2008年には本社を移転し、ほぼ2倍のスペースに。
新しいことにチャレンジしてやろう!という元気いっぱいのみなさんからのエントリーをお待ちしています。
| プロフィール | ○キナンって何をする会社…? ■その1 多種多様な建設機械をリース・レンタルします 町でよく見かける建物や道路の工事現場で活躍している建設機械にはいろいろな種類のものがあります。 油圧ショベルのような大きなものから、発電機などの小さなもの、高い場所での仕事に利用される高所作業車、トンネル工事で使われる推進機械などの特殊機械、その他にもダンプやユニック車など。 建設機械と一言で言っても、その種類は本当に多種多様です。 キナンはそれらの全ての機種を取り揃え、大手ゼネコンや建設業者にリース・レンタル・販売をさせて頂いています。 「キナンで用意できない機械は無い!」と言われるほど品揃えには自信を持っています。 また、ネットワークのちからを最大限に生かし、どんな現場でも機械をお届けしています。 ■その2 提案型の営業がモットー キナンの営業が心掛けていること、それは、「お役立ち提案営業」です。 工事現場や計画を見て、「この工事には、この機械を」 「従来の機械を使うより当社のこの最新機械を利用して頂けば安全性のアップ、工期の短縮が可能になり、どれぐらいのコスト節減につながりますよ」 といったご提案をさせて頂いています。どんなことでもお客様のお役に立ちたいというのがキナンの願いです。 ■その3 製造メーカーにも提案! より優れた建設機械・環境機器の開発を支援しています 数多くの工事現場、多様なケースをサポートしてきたキナンは、使う側が求めている機械、満足していない機能などのいわゆる「活きたデータ」をたくさん持っています。 すなわち製造メーカーが知りたがっている現場の声を、要望としてメーカーに取り入れて頂いています。 新しい機械を開発して頂く→キナンもお客様に自信を持ってその機械をお薦めできる→お客様の仕事の効率がアップする という流れが実現するわけです。 ○お客様に貢献し、社会に貢献する。そんなやりがいのある仕事をやっている、それがキナンという会社です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 土木建設機械のリース・レンタル・販売・修理 環境機器のレンタル・販売・開発 温泉浴場の運営 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社郵便番号 | 647-0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 和歌山県新宮市浮島1−25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社電話番号 | 0735-21-3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 昭和49年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和58年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 3億3,075万円(平成19年2月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 705名(パート社員含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 112億円(平成20年2月 実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高推移 | 69億円 (平成15年2月 実績) 76億円 (平成16年2月 実績) 80億円 (平成17年2月 実績) 93億円 (平成18年2月 実績) 110億円 (平成19年2月 実績) 112億円 (平成20年2月 実績) 117億円 (平成21年2月 見込) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | ■本社 和歌山県新宮市 ■営業所 【関東】三郷・千葉・東京 【東海】名古屋・大垣・岐阜・揖斐・四日市北・四日市・亀山・上野・名張サテライト・鈴鹿サテライト・津・伊勢・志摩・松阪・滝原サテライト・紀伊長島サテライト・尾鷲 【近畿】南大阪・五條・淡路・和歌山・吉備・日高・御坊・田辺・新宮 【九州】福岡・熊本 □事業部 環境事業部 温浴事業部(熊野の郷・アマンディ) アイキ事業部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な仕入先 | 住友建機株式会社/日立建機株式会社/新キャタピラー三菱株式会社/コベルコ建機株式会社/株式会社小松製作所/川崎重工業株式会社/株式会社クボタ/ヤンマー株式会社//三菱ふそう自動車販売株式会社/株式会社ワキタ ほか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な販売先 | 大手ゼネコン・地元建設業者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 35.9歳(平成19年5月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | 本社総務部 和歌山県新宮市浮島1−25 TEL:0735-21-3800 採用担当 堺 繁樹 |
|---|---|
| URL | http://www.kinan.co.jp/ |
| saiyo@kinan.co.jp | |
| 交通機関 | JR紀勢線新宮駅 徒歩5分 |
| 携帯画面URL |
http://job.mynavi.jp/09/k-d/corp73412/moutline.html 外出先やちょっとした空き時間にも携帯でマイナビを見てみよう! |