■採用担当者からの伝言板■ |
更新日:2008/10/16 |
|
独自の戦略で流通業界に革命を起こし続ける。目指すは「50億円50DIV」 |
|
|
|
|
創業以来ドウシシャは、「よりよい商品をより安く、より専門的に」をモットーに、これまでにない切り口で、商品、売り方、仕組みを創造する新業態開発企業として、さらには圧倒的なプライスリーダーとして、流通業界に革命を起こしてきました。そして、全ての流通プロセスに存在する問題の解決を、お客様の視点から改革するためのノウハウを蓄積。自らを「流通サービス業」と位置づけています。
当社のビジネスモデルは3つに大別されます。
1.「プライベートブランド(PB)ビジネスモデル」は、大企業が自社開発できないニッチ商品がターゲット。3000社、10万店舗に及ぶ販売ネットワークを活かし、価格、デザイン、機能面での改良を加えながら、ローコストな自社プライベート商品の企画・開発・生産を実施しています。商品群は台所用品からアパレル、インテリア用品など様々なジャンルに広がっています。
2.「有名ブランド(FB)ビジネスモデル」では、世界の一流人気ブランド商品の輸入・販売を行なっています。売場、広告作りを含めた総合提案型ビジネスを展開。イタリアに事務所を構えることで、現地の情報収集を行なう一方、有名ブランドメーカーとの協力関係を構築し、ローコスト&安定的な調達を可能にしています。
3.「ギフト(NB加工)ビジネスモデル」では、国内の有名ブランド商品を部材として捉え、独自に組み合せることで、テーマに沿った提案型ビジンネスを展開しています。例えば食品では、複数の大手食品メーカーの商品を組み合せたオリジナルギフトを企画し、可能な限りの割引率を実現しました。メーカーの枠を超えた取り組みは、特にお中元、お歳暮ギフト市場で好評を博しています。
商品に独自の企画や機能を持たせ、より専門的かつ低価格を実現するこれらのビジネスモデルは、大手メーカーや大手小売りが手を出しにくいニッチマーケットを想定。流通プロセスを徹底的に見直し、一気に市場を拡大していきます。一つひとつのカテゴリーが目指すのは、売上高50億円・シェアNo.1。さらには50のDIV(ディビジョン)の設立を目指しています。
| プロフィール | 私たちドウシシャは、生活者のより豊かな暮らしに役立つ生活関連用品の企画、開発、製造、販売を行っています。1974年に創業して以来、お客様に「より良い商品をより安く、より専門的に」提供するために、圧倒的なプライスリーダーとして、新業態開発企業として、また全く新しい切り口で商品・売り方・仕組みを創造する企業として、流通業界に革命を起こし続けています。 私たちは全ての流通プロセスに存在する問題の解決を目指し、お客さまの視点から改革を起こすことを実践しており、自らを「流通サービス業」として位置づけています。 つぶれない企業、ロマンのある会社作りをテーマに、これからもお客さまとともに成長し続ける企業、お客さまに貢献し続ける企業を目指していきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 【生活関連雑貨・衣料卸】 50億50ディビジョンを目指し、3つのビジネスモデルを核にリスクマネジメント経営を実践 【3つのビジネスモデル】 ○プライベートブランド(PB)ビジネスモデル 大手企業が自社開発できないニッチ商品をターゲットにして、約3,000社・10万店舗におよぶ販売ネットワークを活かし、価格、デザイン、機能面での改良を加えながら、ローコストによる自社プライベート商品の企画・開発・生産を実施。 ○有名ブランド(FB)ビジネスモデル 世界の一流人気ブランド商品の輸入・販売を行い、売場・広告作りを含めた総合提案型ビジネスを展開(イタリアに事務所を構えている) ○ギフト(NB加工)ビジネスモデル 国内の有名ブランド商品を部材として捉え、独自に組み合わせることでテーマに沿った提案型販売ビジネスを展開。国内の大手食品メーカーとの取組み強化により、生活に必要な商品を複数メーカーとのオリジナル組合せギフト商品として企画(お中元、お歳暮等) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京本社郵便番号 | 140-8525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京本社所在地 | 東京都品川区東大井1-8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京本社電話番号 | 03-3474-6804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪本社郵便番号 | 542-8525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪本社所在地 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-5-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪本社電話番号 | 06-6121-5819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 1974年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1977年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 49億3,700万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 786名(2007年8月末現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 820億2,600万円(2007年3月)(連結ベース) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 大阪本社/大阪市中央区東心斎橋1-5-5 東京本社/東京都品川区東大井1-8-10 東京本社第2ビル/東京都品川区東品川3-15-10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | (株)ドウシシャ物流、(株)ドゥイング、(株)ドウシシャスタッフサービス、香港麗港寛業有限公司(香港)、上海仁弘倉庫有限公司株式会社(上海)、ライフネット(株)、花茂工芸品有限公司(上海)、DEL.S.A(スイス)、(株)ウェルフェアリンク、(株)カリンピア、(株)レアルタ、(株)スティラジャパン、仁弘倉庫シンセン有限公司、花輝日用品有限公司、(株)D・ハーモニー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | 男性 36歳 女性 30歳 (平成19年9月現在) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績 | 決算期【連結ベース】売上高 経常利益 ―――――――――――――――――――― 2004年3月 80,026 5,645 2005年3月 80,965 5,733 2006年3月 78,664 5,709 2007年3月 82,026 5,338 (単位:百万円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|
| 問い合わせ先 | ■東京本社 〒140-8525 東京都品川区東大井1丁目8-10 管理部 人事採用担当 TEL:03-3474-6804 ■大阪本社 〒542-8525 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-5-5 総合経営企画部 人事企画課 TEL:06-6121-5819 |
|---|---|
| URL | http://www.doshisha.co.jp/ |
| 交通機関 | ■東京本社 【京浜急行】「青物横丁駅」から徒歩8分 【JR東日本】京浜東北線「大井町駅」から徒歩15分 【東京急行】大井町線「大井町駅」から徒歩15分 【東京臨海高速鉄道】りんかい線「品川シーサイド駅」から徒歩8分 ■大阪本社 【大阪市営地下鉄】 堺筋線「長堀橋駅」から徒歩4分 御堂筋線「心斎橋駅」から徒歩8分 千日前線「日本橋駅」から徒歩8分 【近畿日本鉄道】「近鉄日本橋駅」から徒歩8分 |
| 携帯画面URL |
http://job.mynavi.jp/09/k-d/corp50297/moutline.html 外出先やちょっとした空き時間にも携帯でマイナビを見てみよう! |